Faktúry
P. č. | Dodávateľ | Variabilný sym. | Cena s DPH v € | Došla | Splatná | Zaplatená | Poznámka |
1 | Technické služby Kežmarok | 201133138 | 259,20 | 04.01.2012 | 09.01.2012 | 10.01.2012 | Vývoz odpadu z domácnosti 12/2011 |
2 | Regionálne vzdelávacie centrum Štrba | 2012 | 48,58 | 04.01.2012 | 31.03.2012 | 07.02.2012 | Členský poplatok na rok 2012 |
3 | Marius Pedersen, a. s. Trenčín | 3118111250 | 250,04 | 09.01.2012 | 14.01.2012 | 13.01.2012 | Vývoz kontajnerov |
4 | Obec Ľubica | 320111839 | 158,91 | 10.01.2012 | 15.01.2012 | 13.01.2012 | Skladkovanie odpadu 12/2011 |
5 | Tuleja Pavol, Kežmarok | 5221411211 | 66,39 |
| 10.01.2012 | 13.01.2012 | Bezpečnostný technik CO,PO BP 12/2011 |
6 | Slovak Telekom, Bratislava | 8734027715 | 22,21 | 10.01.2012 | 17.01.2012 | 13.01.2012 | Telefón 12/2011 |
7 | Technické služby Kežmarok | 201122167 | 680,12 | 13.01.2012 | 18.01.2012 | 19.01.2012 | Vývoz sep. odpadu 10-12/11 |
8 | Východoslovenská energetika, a.s. Košice | 2240002299 | -55,39 | 13.01.2012 | 23.01.2012 | 23.01.2012 | Preplatok elektriny za rok 2011 |
9 | EXO TECHNOLOGIES spol. s. o. Stará Ľubovňa | 1201120943 | 62,11 | 16.01.2012 | 30.01.2012 | 27.01.2012 | Doména http://www.vlkova.sk/ za rok 2012 |
10 | QBE Insurance Lumited Košice | 1780036116 | 47,40 | 19.01.2012 | 31.01.2012 | 17.02.2012 | Poistenie zodpovednosti za škodu |
11 | MVO Ľudia a voda Čermeľská cesta KE | 007/2012 | 1.500,00 | 20.01.2012 | 30.01.2012 | 27.01.2012 | Projekt na realizácie II. RP |
12 | Orange Slovensko, a.s. Prievozska 6/A, Bratislava | 0136516416 | 17,84 | 20.01.2012 | 29.01.2012 | 27.01.2012 | Telefón, internet 01-02/2012 |
13 | Slovak Telekom a.s., Karadžičová 10,Bratislava | 7200502434 | 79,91 | 23.01.2012 | 03.02.2012 | 27.01.2012 | Telefón 12-01/2012 |
14 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Bratislava | 8201012409 | 3.726,88 | 24.01.2012 | 30.01.2012 | 24.01.2012 | Stravné lístky |
15 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava | 7447089259 | 422,48 | 25.01.2012 | 06.02.2012 | 07.02.2012 | Nedoplatok plynu OcÚ za rok 2011 |
16 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava | 7451000042 | 286,93 | 25.01.2012 | 06.02.2012 | 07.02.2012 | Nedoplatok plynu HZ za rok 2011 |
17 | Slavomír Gancarčík, Vlková 160, 059 72 | 2012003 | 120,00 | 30.01.2012 | 13.02.2012 | 14.02.2012 | Montáž svietidla |
18 | SOZA ochranný zväz autorský pre práva k hud. | 2121102707 | 14,28 | 27.01.2012 | 09.02.2012 | 07.02.2012 | Autorská odmena za licenciu použív. HD |
19 | Slovenský plyn. priemysel, a.s. BA | 7217418030 | 343,00 | 02.02.2012 | 15.02.2012 | 07.02.2012 | Splátka plynu OcU 02/2012 |
20 | Slovenský plyn. priemysel, a.s. BA | 7217418385 | 92,00 | 02.02.2012 | 15.02.2012 | 07.02.2012 | Splátka plynu HZ 02/2012 |
21 | Technické služby Kežmarok | 201233006 | 259,92 | 06.02.2012 | 08.02.2012 | 09.02.2012 | Vývoz komun. odpadu 012012 |
22 | Petra Vaľová, Gaštanová 3560/2A | 2012003 | 54,71 | 06.02.2012 | 14.02.2012 | 14.02.2012 | Tonery do tlačiarni |
23 | Východoslovenská energetika, a.s. KE | 2240002299 | 969,00 | 06.02.2012 | 08.02.2012 | 09.02.2012 | Splátka elek. OcU, HZ,VO 1-2/12 |
24 | Obec Ľubica | 320120034 | 209,31 | 07.02.2012 | 15.02.2012 | 14.02.2012 | Uloženie odpadu 012012 |
25 | Slovak Telekom a.s. 10,Bratislava | 7735039174 | 28,36 | 08.02.2012 | 17.02.2012 | 17.02.2012 | Telefón 012012 |
26 | Tuleja Pavol, Kežmarok | 5221410112 | 66,39 | 10.01.2012 | 10.02.2012 | 14.02.2012 | Bezpeč. technik PO,BP,CO 1/12 |
27 | Východoslovenská energetika, a.s. Košice | 7131220022 | 900,00 | 13.02.2012 | 08.02.2012 | 22.2.2012 | Pripojovací poplatok NN Levkovce |
28 | Orange Slovensko, a.s. Prievozska BA | 136516416 | 17,95 | 20.02.2012 | 01.03.2012 | 01:03:2012 | Internet, telefón 1-2/12 |
29 | Pavol Zamiška PZ, Kolačkov 130 | 12012 | 1333,32 | 21.02.2012 | 28.02.2012 | 01:032012 | Odborný garant II.RP |
30 | MIVA Market spol. s.r.o. Smižany | 120417 | 53,10 | 22.02.2012 | 26.02.2012 | 01.03.2012 | utierky,toaletný papier |
31 | B.J.MONTs.r.o,Vlková |
| 842,00 | 10.01.2012 | 24.01.2012 | 10.01.2012 | Montaz plyn.peca OcU |
32 | Sportika SK, | 120038 | 813,00 | 18.01.2012 | 18.01.2012 | 18.01.2012 | Dresy FO |
33 | Sportika SK | 120042 | 149,00 | 18.01.2012 | 18.01.2012 | 18.01.2012 | Dresy FO |
34 | Slovak Telekom BA | 7201696171 | 67,86 | 15.02.2012 | 03.03.2012 | 01.03.2012 | Telefon 01-02/12 |
35 | Technicke sluzby KK | 201233016 | 243,36 | 24.02.2012 | 01.03.2012 | ||
36 | SPP Bratislava | 7267418843 | 92,00 | 29.02.2012 | 14.03.2012 | Splatka plyn HZ 03/2012 | |
37 | SPP Bratislava | 7267418501 | 324,00 | 29.02.2012 | 14.03.2012 | 14.03.2012 | Splatka plynu OcU 03/2012 |
38 | IVES Košice | 5570008081 | 215,35 | 25.02.2012 | 10.03.2012 | 14.03.2012 | Udržba Prog. IBEU,PAM,KONS |
39 | Komunalna poisť. BA | 6807912390 | 153,00 | 10.03.2012 | 07.04.2012 | 03.04.2012 | Zakonna poistka H.auto |
40 | Tuleja Pavol KK | 5221410212 | 66,39 | 10.01.2012 | 24.03.2012 | 14.03.2012 | Bez.technik PO,CO BP 0212 |
41 | Ing.Arch.Martin Jaško | 120202 | 280,00 | 29.02.2012 | 14.03.2012 | 14.03.2012 | Technicka pomoc škody |
42 | Slovak Telekom BA | 1736035850 | 21,42 | 03.03.2012 | 17.03.2012 | 14.03.2012 | Telefon 02/12 |
43 | Obec Ľubica | 320120254 | 198,39 | 02.03.2012 | 16.03.2012 | 14.03.2012 | Skladkovanie odpadu 0212 |
44 | Drutexplast,s.r.o Vrbov | 10120083 | 388,74 | 07.03.2012 | 21.03.2012 | 22.03.2012 | Plastove okna MS |
45 | Tlačiareň GG KK | 20120383 | 99,60 | 07.03.2012 | 21.03.2012 | 22.03.2012 | Informačná tabuľa II.RP |
46 | Orange Slovensko | 0136516416 | 17,72 | 10.03.2012 | 24.03.2012 | 29.03.2012 | Telefon,internet 2-3/12 |
47 | Topset Stupava | 12081 | 322,98 | 15.03.2012 | 29.03.2012 | 26.03.2012 | Udržba prog. Dan, Evid. |
48 | Sportika SK | 120084 | 50,19 | 03.02.2012 | 17.02.2012 | 09.02.2012 | Dresy FO |
49 | B.J.MONT s.r.o.Vlková | 201203 | 982,16 | 05.02.2012 | 19.02.2012 | 09.02.2012 | Vykurovanie MŠ |
50 | B.J.MONT s.r.o.Vlková | 201204 | 969,73 | 05.02.2012 | 19.02.2012 | 10.02.2012 | Vykurovanie MŠ |
51 | B.J.MONT s.r.o.Vlková | 201205 | 919,50 | 05.02.2012 | 19.02.2012 | 11.02.2012 | Vodovod MŠ |
52 | B.J.MONT s.r.o.Vlková | 201206 | 150,00 | 05.02.2012 | 19.02.2012 | 12.02.2012 | Rozmrazovanie vody HZ,ZŠ,OU |
53 | LIM PO Prešov | 20120275 | 20,50 | 01.03.2012 | 15.03.2012 | 10.03.2012 | Zástava SR |
54 | Ing.Daniela Dudova | 201204 | 600,00 | 22.03.2012 | 02.04.2012 | 03.04.2012 | Audit 2011 |
55 | Slavomir Gancarčík Vlková 160 | 2012011 | 224,00 | 22.03.2012 | 02.04.2012 | 03.04.2012 | Udržba VO |
56 | Lukaš Binek,Dravce | 012012 | 2.781,00 | 29.02.2012 | 14.03.2012 | 29.03.2012 | Prenájom stroja II.RP |
P.č. | Dodávateľ | Variabilný symbol | Cena s DPH v € | Splatná | Zaplatená | Poznámka |
57 | SlovakTelekom | 7202902978 | 72,44 | 05.04.2012 | 05.04.2012 | Telefon |
58 | Technickéslužby | 201233026 | 236,88 | 05.04.2012 | 05.04.2012 | Vyvoz kontaj. |
59 | PP COMP | 20120043 | 194,00 | 09.04.2012 |
| Skolenie zverej. |
60 | Pavol Zamiška | 22012 | 666,66 | 11.04.2012 | 30.03.2012 | Garant II.RP |
61 | DOPS,s.r.o | 201209 | 900,00 | 11.04.2012 | 30.03.2012 | Zameranie II.RP |
62 | DOPS, s.r.o. | 201212 | 2.586,07 | 11.04.2012 | 30.03.2012 | Drevo II.RP. |
63 | Tuleja Pavol | 5221220912 | 250,00 | 11.04.2012 |
| Dokumen.COO |
64 | Tuleja Pavol | 5221220812 | 180,00 | 17.04.2012 |
| Dokumen.K Štáb |
65 | Lukáš Binek | 022012 | 2.781,00 | 11.04.2012 | 30.03.2012 | Prenájom II.RP |
66 | Lukáš Binek | 032012 | 240,00 | 11.04.2012 | 30.03.2012 | Prenájom II.RP |
67 | Podt.futb.zvaz | 120051 | 350,00 | 12.04.2012 | 12.04.2012 | Rozhodcovia |
68 | Reg.vzdel.centrum | 0972012 | 21,00 | 01.05.2012 | 01.05.2012 | Kniha učtovníct. |
69 | Tuleja Pavol | 5221410312 | 66,39 | 01.05.2012 | 01.05.2012 | Technik CO,PO, |
70 | SPP | 7282433243 | 92,00 | 17.04.2012 | 17.04.2012 | Plyn HZ |
71 | SPP | 7282433219 | 177,00 | 17.04.2012 | 17.04.2012 | Plyn OcU |
72 | Marius Pedersen | 3118120226 | 100,17 | 17.04.2012 | 17.04.2012 | Vyvoz kontaj. |
73 | Obec Ľubica | 320120419 | 213,43 | 17.04.2012 | 17.04.2012 | Sklkadkovanie o |
74 | Slovak Telekom | 8737029923 | 45,18 | 17.04.2012 | 17.04.2012 | Telefon |
75 | Technické služby | 201222041 | 684,00 | 17.04.2012 | 17.04.2012 | Vyvoz se.odpadu |
76 | Tlačiareň GG | 20120579 | 131,40 | 19.04.2012 | 19.04.2012 | Hlavičkový papie |
77 | B.J.MONT s.r.o | 201209 | 480,50 | 30.04.2012 | 30.04.2012 | Údržba MŠ |
78 | B.J.MONT s.r.o | 201208 | 50,00 | 27.04.2012 | 13.04.2012 | Údržba MŠ |
79 | Ing. Ján Maniak | 092012 | 180,00 | 26.04.2012 | 26.04.2012 | Geom.plán |
80 | Ladislav Turňansk | 012012 | 379,61 | 26.04.2012 | 26.04.2012 | Žaluzie,sietky MŠ |
81 | B.J.MONT.s.r.o. | 201210 | 110,00 | 07.05.2012 | 07.05.2012 | Údržba MŠ |
82 | Slovak Telekom | 7204228996 | 58,33 | 03.05.2012 | 03.05.2012 | Telefon |
83 | Ing.Repčák Peter | 22012 | 20,00 | 30.03.2012 | 16.04.2012 | Šetrenie |
84 | Orange Slovensko | 0136516416 | 9,98 | 30.04.2012 | 30.04.2012 | Internet |
85 | Orange Slovensko | 0136516416 | 6,17 | 30.04.2012 | 30.04.2012 | Telefon |
86 | Orange Slovensko | 0136516416 | 1,86 | 30.04.2012 | 30.04.2012 | Telefon |
87 | Slovgram | 1205177 | 33,50 | 11.05.2012 | 11.05.2012 | Autorske práva |
88 | Vitzslav FISCHER | 1462012 | 71,50 | 10.05.2012 | ||
89 | Technické služby | 201233037 | 259,20 | 02.05.2012 | 02.05.2012 | Vyvoz odpadu |
| 90 | Tatrahasil | 120100860 | 16,71 | 10.05.2012 | 10.05.2012 | Kontrola HP |
91 | Vychodoslov.energ. | 2240000512 | 969,00 | 09.05.2012 | 09.05.2012 | Elektrika VO,OcU |
92 | SPP | 7267477217 | 92,00 | 15.05.2012 | 15.05.2012 | Plyn HZ |
93 | SPP | 7267476915 | 68,00 | 15.05.2012 | 15.05.2012 | Plyn OcU |
94 | Ing. Ján Maniak | 112012 | 178,00 | 18.05.2012 | 18.05.2012 | Geom.plán |
95 | Marius Pedersen | 3118120284 | 376,94 | 14.05.2012 | 14.05.2012 | Vyvoz kontajner. |
96 | Tuleja Pavol | 5221410412 | 66,39 | 10.05.2012 | 10.05.2012 | Technik CO,PO,B |
97 | Slovak telekom | 1738024450 | 27,70 | 17.05.2012 | 17.05.2012 | Telefon |
98 | Obec Ľubica | 320120571 | 197,52 | 15.05.2012 | 15.05.2012 | Skladkovanie o |
99 | Orange Slovensko | 0136516416 | 6,00 | 30.05.2012 | 30.05.2012 | Telefon |
100 | Orange Slovensko | 0136516416 | 9,98 | 30.05.2012 | 30.05.2012 | Internet |
101 | Orange Slovensko | 0136516416 | 1,80 | 30.05.2012 | 30.05.2012 | Telefon |
102 | Petra Valová | 2012027 | 51,60 | 21.05.2012 | 21.05.2012 | Toner |
103 | Ing.Ján Maniak | 122012 | 178,00 | 28.05.2012 | 28.05.2012 | G.plán ihrisko |
104 | Marian Saraka | 051236 | 342,72 | 05.06.2012 | 05.06.2012 | Vyrov. terenu |
105 | Slovak Telekom | 7205462676 | 73,08 | 03.06.2012 | 03.06.2012 | Telefon |
106 | SPP | 7302462734 | 92,00 | 15.06.2012 | 15.06.2012 | Plyn HZ |
107 | SPP | 7302462424 | 29,00 | 15.06.2012 | 15.06.2012 | Plyn OcU |
108 | Tuleja Pavol | 52221410512 | 66,39 | 14.06.2012 | 14.06.2012 | TechnikCO,PO,BP |
| 109 | Technické služby | 201233054 | 410,40 | 07.06.2012 | 07.06.2012 | Vyvoz.odpad6/12 |
110 | Marius Pedersen | 3118120425 | 346,99 | 14.06.2012 | 14.06.2012 | Vyvoz kontajn. |
111 | Slovak Telekom | 4739017456 | 23,18 | 17.06.2012 | 17.06.2012 | Telefon |
P.č. | Dodávateľ | Variabilný symbol | Cena s DPH v € | Splatná | Zaplatená | Poznámka |
112. | Obec Ľubica | 320120774 | 224,33 | 15.06.2012 | 15.06.2012 | Skladkovanie |
113. | Ing.Dudova | 201211 | 300,00 | 15.06.2012 | 15.06.2012 | Audit kons. |
114. | Orange Slov. | 0136516416 | 6,00 | 30.06.2012 | 30.06.2012 | Telefon |
115. | Orange Slov. | 0136516416 | 1,86 | 30.06.2012 | 30.06.2012 | Telefon |
116. | Orange Slov. | 0136516416 | 9,98 | 30.06.2012 | 30.06.2012 | Internet |
117. | ViktoriaHamor | 2012442 | 96,00 | 26.06.2012 | 26.06.2012 | Lanko-koseni |
118. | Slovak Teleko | 7206631985 | 81,25 | 03.07.2012 | 03.07.2012 | Telefon |
119. | VEOLIA | 512211565 | 11,24 | 11.07.2012 | 11.07.2012 | Voda-cintorin |
120. | Tuleja Pavol | 5221410612 | 66,39 | 11.07.2012 | 11.07.2012 | Technik CO, |
121. | SPP | 725239765 | 27,00 | 15.07.2012 | 15.07.2012 | Plyn OcU |
122. | SPP | 725239860 | 92,00 | 15.07.2012 | 15.07.2012 | Plyn HZ |
123. | Technicke služ | 201233066 | 275,04 | 16.07.2012 | 13.07.2012 | Vyvoz odpadu |
124. | Kovospol KK | 712217 | 712,00 | 03.07.2012 | 03.07.2012 | Krovinorez |
125. | Pavol Neuszer | 20121013 | 240,00 | 16.07.2012 | 3.07.2012 | Revizia blesk |
126. | KOVOSPOL | 712246 | 29,00 | 06.07.2012 | 13.07.2012 | Lista na pilu |
127. | STOVA | 121535 | 1.726,96 | 16.07.2012 | 16.07.2012 | Vyrovanie terenu ihrisko |
128. | JUNO DS | 30120217 | 1.161,49 | 13.07.2012 | 16.07.2012 | Kanemmá drt |
129. | Potatransky FZ | 2012051 | 144,07 | 16.07.2012 | 16.07.2012 | Vratenie rozh |
130. | Marius Pederse | 3118120534 | 217,97 | 14.07.2012 | 13.07.2012 | Vyvoz kont. |
131. | Obec Ľubica | 320120968 | 161,84 | 15.07.2012 | 13.07.2012 | Skladkovanie |
132. | SlovakTelekom | 8740012185 | 22,33 | 18.07.2012 | 17.07.2012 | Telefon |
133. | Technicke služ | 201222072 | 698,82 | 16.07.2012 | 15.07.2012 | Vyvoz sep.od |
134. | Orange Sloven | 0136516416 | 6,31 | 30.07.2012 | 27.07.2012 | Telefon |
135. | Orange Sloven | 0136516416 | 1, 80 | 30.07.2012 | 27.07.2012 | Telefon |
136. | Orange Sloven | 0136516416 | 9,98 | 30.07.2012 | 27.07.2012 | Internet |
137. | Slovak Telekom | 7207693266 | 65,78 | 03.08.2012 | 03.08.2012 | Telefon |
138. | Marian Saraka | 071224 | 1.254,72 | 13.07.2012 | 27..,2012 | Vyrovanie terenu ihrisko |
139. | Vychodos.energ. | 5100307543 | 969,00 | 24.07.2012 | 08.08.2012 | Elektrina |
140. | Technicke služ | 201233077 | 259,34 | 27.07.2012 | 03.08.2012 | Vyvoz odpadu |
141. | Tuleja Pavol | 5221410712 | 66,39 | 31.07.2012 | 14.08.2012 | Technik CO PO |
142. | Lukaš Binek | 102012 | 3897,40 | 01.08.2012 | 15.08.2012 | Vyronanie terenu ihrisko |
143. | SPP | 7242563011 | 27,00 | 01.08.2012 | 15.08.2012 | Plyn OcU |
144. | SPP | 7242563336 | 92,00 | 01.08.2012 | 15.08.2012 | Plyn HZ |
145. | RYTMUS | 12183 | 65,00 | 30.07.2012 | 20.08.2012 | Oprava reprod |
146. | SFZ | 1202000256 | 18,42 | 27.07.2012 | 10.08.2012 | Reg.karty FO |
147. | Obec Ľubica | 320121101 | 171,57 | 01.08.2012 | 15.08.2012 | Skladkovanie |
148. | Podtat.fut.zvaz | 120102 | 450,00 | 27.07.2012 | 10.08.2012 | Rozhodcovia |
149. | Slovak Telekom | 6741008592 | 20,39 | 03.08.2012 | 17.08.2012 | Telefon 07 |
150. | SFZ | 1202001569 | 48,42 | 06.08.2012 | 20.08.2012 | Regist.karty FO |
151. | SFZ | 1202001329 | 13,42 | 01.08.2012 | 15.08.2012 | Regist.karty FO |
152. | Milan Paprčka | 120491 | 119,00 | 10.08.2012 | 24.08.2012 | Letecké zabery obce |
153. | CELESTE |
| 17,00 | 20.08.2012 | 03.09.2012 | Rozbor vody OcU |
154. | SFZ | 1202002028 | 13,42 | 14.08.2012 | 17.08.2012 | Regist.karty FO |
155. | Orange Slovensko | 0136516416 | 18,75 | 16.08.2012 | 30.08.2012 | Telefon,internet |
156. | Marian Saraka | 081213 | 187,78 | 17.08.2012 | 31.08.2012 | Vyrovnanie terenu-ihrisko |
157. | Slovak Telekom | 7208752139 | 80,21 | 27.08.2012 | 03.09.2012 | Telefon |
158. | Technické služby | 201233087 | 275,76 | 27.08.2012 | 03.09.2012 | Vyvoy odpadu 08 |
159. | Topset | 121263 | 31,20 | 28.08.2012 | 04.09.2012 | Aktualiz. Kataster |
160. | ZAMAZ | 230543 | 611,17 | 30.08.2012 | 13.09.2012 | Udržba MŠ |
161. | SPP | 7202616267 | 55,00 | 01.09.2012 | 17.09.2012 | Plyn HZ |
162. | SPP | 7202616562 | 92,00 | 01.09.2012 | 17.09.2012 | Plyn OcU |
163. | KOVOSPOL KK | 712329 | 137,40 | 31.08.2012 | 07.09.2012 | Naradie |
164. | Obec Lubica | 320121237 | 175,99 | 03.09.2012 | 15.09.2012 | Skladkovanie odp. |
165. | Marius Pedersen | 3118120750 | 192,77 | 31.08.2012 | 14.09.2012 | Vyvoz kontajner |
166. | SFZ | 1202002924 | 18,42 | 06.09.20112 | 06.09.2012 | Regist.karty FO |
167. | Slovak Telekom | 8741998617 | 20,54 | 03.09.2012 | 17.09.2012 | Telefon 08 |
168. | BLACHOTREPEZ | 191200241 | 359,75 | 02.08.2012 | 10.09.2012 | Oprava SAD zast. |
169. | Tuleja Pavol | 5221410812 | 66,39 | 31.08.2012 | 10.09.2012 | Technik CO PO |
170. | Orange Slovensko | 0136516416 | 17,84 | 15.09.32012 |
| Telefon,internet |
171. | Slovak Telekom | 7209804719 | 75,78 | 15.09.2012 |
| Telefon 08 |
172. | Le Cheque Dejeuner | 0112086376 | 628,20 | 19.09.2012 | 19.09.2012 | Stravné lístky |
173. | VEOLIA | 412217816 | 16,25 | 19.09.2012 |
| Voda-cintorin |
174. | Technické služby | 201233102 | 275,62 | 27.09.2012 | 04.10.2012 | Vyvoz odpadu 09 |
175. | SPP | 7277593265 | 171,00 | 01.10.2012 | 15.10.2012 | Plyn HZ 10 |
176. | SPP | 7277593356 | 92,00 | 01.10.2012 | 15.10.2012 | Plyn OcU 10 |
177. | SFZ | 1202003743 | 8,42 | 01.10.2012 | 15.10.2012 | Regist.karty FO |
178. | Obec Ľubica | 320121343 | 175,40 | 01.10.2012 | 15.10.2012 | Skladkovanie odp. |
179. | Marius Pedersen | 3118120884 | 143,06 | 20.09.2012 | 04.10.2012 | Vyvoz kontajner |
P.č. | Dodávateľ | Var.symbol | Cena s DPH | Došla | Splatná | Zaplatená | Poznámka |
180. | Lukaš Binek | 112012 | 2.520,00 | 17.09.2012 | 15.10.2012 | 15.10.2012 | Vykop.prace ihrisko. |
181. | Robert Navratil | 162012 | 1.920,00 | 31.08.2012 | 17.11.2012 | 25.10.2012 | prace-ihrisko |
182. | Ing.Repčak Peter | 362012 | 159,15 | 31.08.2012 | 14.09.2012 | 14.09.2012 | Znal.posudok-dom |
183. | Slovak Telekom | 6742986194 | 22,36 | 03.10.2012 | 17.10.2012 | 17.10.2012 | Telefon 09 |
184. | Ing.Repčak Peter | 432012 | 271,91 | 07.10.2012 | 21.10.2012 | 21.10.2012 | Znal.posudok-ihrisko |
185. | Technicke služby | 201222097 | 730,70 | 10.10.2012 | 17.10.2012 | 17.10.2012 | Sep.odpad 7-9/12 |
186. | Mgr.Sarmany Peter | 12007 | 1.166,40 | 01.10.2012 | 14.10.2012 | 14.10.2012 | Prace-ihrisko |
187. | B.J.MONT | 201216 | 90,00 | 10.10.2012 | 24.10.2012 | 22.10.2012 | Plot OcU |
188. | Tuleja Pavol | 5221410912 | 66,39 | 30.09.2012 | 14.10.2012 | 14.10.2012 | Technik CO PO,BP 09/12 |
189. | Orange Slovensko | 0136516416 | 17,89 | 16.10.2012 | 30.10.2012 | 30.10.2012 | Telefon,internet |
190. | Slovak Telekom | 7210868519 | 71,59 | 15.10.2012 | 03.11.2012 | 03.11.2012 | Telefon |
191. | Komunalna poist. | 6801436506 | 25,13 | 25.10.2012 | 01.01.2013 | 20.12.2012 | Poistka vozik |
192. | SPP | 7297594716 | 92,00 | 01.11.201 | 15.11.2012 | 15.11.2012 | Plyn HZ 10 |
193. | SPP | 7297594625 | 282,00 | 01.11.2012 | 15.11.2012 | 15.11.2012 | Plyn OcU 10 |
194. | Slov.internetova | 12098 | 82,65 | 31.10.2012 | 10.11.2012 | 09.11.2012 | Pohrebisko 2012 |
195. | Vychod.energ. | 5100307543 | 969,00 | 23.10.2012 | 08.11.2012 | 08.11.2012 | Elektrina |
196. | Lukaš Binek | 122012 | 1.260,00 | 07.10.2012 | 08.11.2012 | 08.11.2012 | vykop.ihrisko |
197. | Obec Ľubica | 320121487 | 277,11 | 31.10.2012 | 15.11.2012 | 15.11.2201 | Skladk.odpadu |
198. | Technicke služby | 201233111 | 408,82 | 31.10.2012 | 09.11.2012 | 09.11.2012 | Vyvoz od. 10/12 |
199. | Marius Pedersen | 3118120959 | 550,05 | 31.10.2012 | 14.11.2012 | 14.11.2012 | Vyvoz kontajner |
200. | Slovak Telekom | 6743974332 | 39,37 | 31.10.2012 | 17.11.2012 | 17.11.2012 | Telefon 10/12 |
201. | Tuleja Pavol | 5221411012 | 66,39 | 31.10.2012 | 10.11.2012 | 09.11.2012 | Technik CO PO |
202. | STRECHY ZACHAR | 362012 | 145,22 | 08.11.2012 | 22.11.2012 | 22.11.2012 | Udrzba OcU |
203. | Komunalna poist. | 6800853498 | 102,74 | 12.11.2012 | 26.11.2012 | 10.12.2012 | Poistka 13 |
204. | Komunalna poist. | 6800853965 | 41,53 | 12.11.2012 | 26.11.2012 | 10.12.2012 | Poistka 13 |
205. | Topset | 121808 | 12,60 | 14.11.2012 | 28.11.2012 | 28.11.2012 | Udrzba prog |
206. | Slovak Telekom | 72119444598 | 60,28 | 15.11.2012 | 03.12.2012 | 30.11.2012 | Telefon |
207. | Orange Slovensko | 0136516416 | 18,16 | 16.11.2012 | 30.11.2012 | 30.11.2012 | Telefon,internet |
208. | Slovenska pošta | 200210002 | 150,16 | 26.11.2012 | 10.12.2012 | 10.12.2012 | Podtat. nov. 13 |
209. | Vyhodoslov.energetika | 4511087576 | 2,00 | 14.11.2012 | 22.11.2012 | 22.11.2012 | Splatka elek. |
210. | Slovenska pošta | 200367032 | 120,00 | 26.11.2012 | 10.12.2012 | 10.12.2012 | Pravda 2013 |
211. | Podtatr.fut. zväz | 2012105 | -147,19 | 23.11.2012 | 20.12.2012 | 20.12.2012 | Rozhodcovia fut. |
212. | ZMOS | 012013 | 112,48 | 30.11.2012 | 01.01.2013 | 20.12.2012 | Členský prísp. |
213. | RVC-ZO | 27112012 | 10,00 | 30.11.2012 | 30.11.2012 | 30.11.2012 | Školenie |
214. | Technicke služby | 201222130 | 404,64 | 30.11.2012 | 07.12.2012 | 07.12.2012 | Vrecia sep.odpad |
215. | Obec Ľubica | 320121644 | 225,42 | 30.11.2012 | 15.12.2012 | 15.12.2012 | Skladk. odpadu |
216. | SPP | 7267650334 | 332,00 | 01.12.2012 | 17.12.2012 | 17.12.2012 | Plyn OcU |
217. | SPP | 7267650649 | 92,00 | 01.12.2012 | 17.12.2012 | 17.12.2012 | Plyn HZ |
218. | Technické služby | 201233124 | 255,17 | 03.12.2012 | 10.12.2012 | 10.12.2012 | Vyvoz od. 11/12 |
219. | Slov.pozemkový fond | 7120408816 | 13,28 | 30.11.2012 | 15.12.2012 | 15.12.2012 | Najom parku |
220. | Tuleja Pavol | 5221411112 | 66,39 | 30.11.2012 | 10.12.2012 | 10.12.2012 | Technik CO PO BP 11/12 |
221. | Slovak Telekom | 8744975620 | 26,77 | 30.11.2012 | 17.12.2012 | 17.12.2012 | Telefon 11/12 |
222. | Alfa print | 21380006 | 25,46 | 11.12.2012 | 12.12.2012 | 15.12.2012 | Daňové tlačivá |
223. | Veolia | 4122245453 | 3,74 | 10.12.2012 | 24.12.2012 | 20.12.2012 | Voda cintorin |
224. | Michal Pindroch | 312012 | 2000,00 | 29.11.2012 | 06.12.2012 | 12.12.2012 | Grafický navrh knihy |
225. | Robert Návratil | 152012 | 1958,40 | 17.12.2012 | 31.12.2012 | 19.12.2012 | Ihrisko |
226. | Orange Slovensko | 0136516416 | 25,12 | 16.12.2012 | 30.12.2012 | 30.12.2012 | Telefon, internet |
227. | Tlačiaren Kežmarok | 20122117 | 160,75 | 27.12.2012 | 10.01.2013 | 29.12.2012 | Kalendare 2013 |
228. | Slovak Telekom | 7213038379 | 72,36 | 15.12.2012 | 03.01.2013 | 03.01.2013 | Telefon 11,12/12 |
229. | Združenie Spiš | 12212 | 34,10 | 31.12.2012 | 8.1.2013 | Členské 2012 |
230. | Obec Ľubica | 320121751 | 209,90 | 31.12.2012 | 15.1.2013 | Skladkovanie odpadu 12 |
231. | Technické služby | 201233142 | 248,69 | 09.01.2013 | 09.01.2013 | Vyvoz odpadu 12 |
232. | Slovak Telekom | 1745954159 | 20,87 | 17.01.2013 | 17.01.2013 | Telefón 12/12 |
233. | Tuleja Pavol | 5221411212 | 66,39 | 10.01.2013 | 10.01,2013 | Technik CO PO |
234. | Technické služby | 201222138 | 590,95 | 16.01.2013 | 18.01.2013 | Vývoz sep.odpad |