Obsah
Štatistika obyvateľstva k 1.1.2025 | |
| Udalosti 2024 | POČET |
| Narodenie | 8 |
| Úmrtie | 6 |
| Prihlásenie k trvalému pobytu | 36 |
| Odhlásenie z trvalého pobytu | 13 |
| Sobáše | 6 |
| Počet obyvateľov | 971 |
Štatistika obyvateľstva k 1.1.2023 | |
| Udalosti 2022 | POČET |
| Narodenie | 7 |
| Úmrtie | 9 |
| Prihlásenie k trvalému pobytu | 23 |
| Odhlásenie z trvalého pobytu | 10 |
| Sobáše | 8 |
| Počet obyvateľov | 909 |
Štatistika obyvateľstva k 1.1.2022 | |
Udalosti 2021 | POČET |
| Narodenie | 10 |
| Úmrtie | 5 |
| Prihlásenie k trvalému pobytu | 49 |
| Odhlásenie z trvalého pobytu | 12 |
| Sobáše | 10 |
| Počet obyvateľov | 898 |
Štatistika obyvateľstva k 1.1.2021 | |
| Udalosti 2020 | POČET |
| Narodenie | 11 |
| Úmrtie | 3 |
| Prihlásenie k trvalému pobytu | 34 |
| Odhlásenie z trvalého pobytu | 12 |
| Sobáše | 6 |
| Počet obyvateľov | 854 |
Štatistika obyvateľstva k 1.1.2020 | |
| Udalosti 2019 | POČET |
| Narodenia | 8 |
| Úmrtia | 2 |
| Prihlásenie k trvalému pobytu | 25 |
| Odhlásenie z trvalého pobytu | 7 |
| Sobáše | 8 |
| Počet obyvateľov | 824 |
Štatistika obyvateľstva k 1.1.2019 | |
| UDALOSTI 2018 | POČET |
| Narodenia | 14 |
| Úmrtia | 3 |
| Prihlásenie k trvalému pobytu | 35 |
| Odhlásenie z trvalého pobytu | 12 |
| Sobáše | 6 |
| Počet obyvateľov | 800 |
| Štatistika obyvateľstva k 01.01.2018 | |
|---|---|
| UDALOSTI 2017 | POČET |
| Narodenia | 8 |
Úmrtia | 8 |
| Prihlásenie k trvalému pobytu | 24 |
| Odhlásenie z trvalého pobytu | 8 |
| Sobáše | 6 |
| Počet obyvateľov | 764 |
| Štatistika obyvateľstva k 01.01.2017 | |
|---|---|
| UDALOSTI 2016 | POČET |
| Narodenia | 13 |
Úmrtia | 7 |
| Prihlásenie k trvalému pobytu | 25 |
| Odhlásenie z trvalého pobytu | 5 |
| Sobáše | 15 |
| Počet obyvateľov | 748 |


