Faktúry
P. č. | Dodávateľ | Variabilný symbol | Cena s DPH v € | Došla | Splatná | Zaplatená | Poznámka |
1 | 8891269086 | 15,90 | 03.01.2011 | 01.01.2011 | 18.01.2011 | Telefón, internet 12-1/2010,11 | |
2 | 201033143 | 357,00 | 04.01.2011 | 10.01.2011 | 10.01.2011 | Vývoz odpadu 12/2010 | |
3 | 7246921487 | 207,00 | 05.01.2011 | 15.01.2011 | 10.01.2011 | Splátka plynu obecný úrad 012011 | |
4 | 7246921882 | 148,00 | 05.01.2011 | 15.01.2011 | 10.01.2011 | Splátka plynu Hasičská zbrojnica 012011 | |
5 | 5221411210 | 66,39 | 05.01.2011 | 10.01.2011 | 10.01.2011 | Bezpečnostný technik PO,BP 12/2010 | |
6 | 6721805698 | 60,69 | 07.01.2011 | 17.01.2011 | 18.01.2011 | Telefón 12/2010 | |
7 | 320101479 | 283,47 | 10.01.2011 | 15.01.2011 | 18.01.2011 | Skladkovanie odpadu 12/010 | |
8 | 201022152 | 642,05 | 10.01.2011 | 14.01.2011 | 18.01.2011 | Vývoz separovaného odpadu 10-12/2010 | |
9 | 2240002299 | 201,79 | 11.01.2011 | 26.01.2011 | 18.01.2011 | Nedoplatok elektriky 2010 | |
10 | 4/01/11 | 589,92 | 17.01.2011 | 28.01.2011 | 28.01.2011 | Zvesovanie vianočnej výzdoby, údržba VO | |
11 | 0136516416 | 16,30 | 17.01.2011 | 29.01.2011 | 28.01.2011 | Telefón, internet 01-02/2011 | |
12 | 110236 | 322,98 | 24.01.2011 | 27.01.2011 | 28.01.2011 | Aktualizácie programu evid.. daň na rok 11 | |
13 | 110201613 | 65,84 | 24.01.2011 | 02.02.2011 | 28.01.2011 | Stránka http://www.vlkova.sk/ na rok 2011 | |
14 | 61100025 | 5.000,00 |
| 31.08.2010 | 28.01.2011 | Stavebné práce Hasičská zbrojnica | |
15 | 2240002299 | 943,00 | 02.02.2011 | 08.02.2011 | 09.02.2011 | Splátka elektriny OcU, HZ, VO 01-02/2011 | |
16 | 7221967690 | 236,00 | 02.02.2011 | 15.02.2011 | 09.02.2011 | Splátky plynu OcU 02/011 | |
17 | 7221967690 | 59,00 | 02.02.2011 | 15.02.2011 | 09.02.2011 | Splátka plynu HZ 02/2011 | |
18 | 7413679082 | 312,79 | 31.01.2011 | 07.02.2011 | 03.02.2011 | Nedoplatok plynu OcU 1-12/ 2010 | |
19 | 7416645957 | 838,32 | 31.01.2011 | 07.02.2011 | 07.02.2011 | Preplatok plynu 19.01.2010-31.12.2010 | |
20 | 7448050860 | 142,47 | 31.01.2011 | 07.02.2011 | 07.02.2011 | Preplatok plynu 01-18.01.2011 | |
21 | 7449052528 | 201,47 | 31.01.2011 | 08.02.2011 | 07.02.2011 | Preplatok plynu 01-18.01.2011 | |
22 | 8101018480 | 1.273,58 | 01.02.2011 | 07.02.2011 | 03.02.2011 | Stravné lístky pre zamestnancov | |
23 | 201133003 | 244,80 | 07.02.2011 | 09.02.2011 | 14.02.2011 | Odvoz odpadu 01/2011 | |
24 | 320110081 | 200,07 | 07.02.2011 | 15.02.2011 | 14.02.2011 | Skladkovanie odpadu 01/2011 | |
25 | 5221410111 | 66,39 | 07.02.2011 | 10.02.2011 | 14.02.2011 | Bezpečnostný technik PO,CO,BP 01/2011 | |
26 | 9722917386 | 81,06 | 09.02.2011 | 18.02.2011 | 14.02.2011 | Telefón 01/2011 | |
27 | 61100025 | 5.000,00 |
| 31.08.2010 | 28.02.2011 | Stavebné práce Hasičská zbrojnica | |
28 | 701576816 | 38,42 | 23.02.2011 |
| 02.03.2011 | Telefón 01-02/2011 | |
29 | 2111104311 | 14,28 | 24.02.2011 | 08.03.2011 | 07.03.2011 | Licencia verejne použitie hudobných diel 11 | |
30 | 7800003341 | 47,40 | 24.02.2011 |
| 02.03.2011 | Poistka za škodu | |
31 | 0136516416 | 15,61 |
| 23.02.2011 | 21.03.2011 | Telefón, internet 02-03/2011 | |
32 | 7266990807 | 222,00 | 02.03.2011 | 15.03.011 | 07.03.2011 | Splátka plynu OcÚ 03/2011 | |
33 | 7266990807 | 59,00 | 02.03.2011 | 15.03.2011 | 07.03.2011 | Splátka plynu HZ 03/2011 | |
34 |
| 33,11 |
|
| 02.03.2011 | Telefón 01-02/2011 | |
35 | 201103039 | 67,00 | 01.03.2011 | 07.03.2011 | 07.03.2011 | Vývoz kontajnera | |
36 | 201133014 | 265,68 | 01.03.2011 | 07.03.2011 | 07.03.2011 | Vývoz odpadu 02/2011 | |
37 | 2011/2 | 400,00 | 03.03.2011 | 09.03.2011 | 07.03.2011 | Audit OcÚ za rok 2010 | |
38 | 5221410211 | 66,39 |
|
| 07.03.2011 | Bezpečnostný technik BP,CO,PO 02/2011 | |
39 | 110873 | 31,20 |
| 21.03.2011 | 07.03.2011 | Wincity obnovy na rok 2011 | |
40 | 320110267 | 233,66 | 09.03.2011 | 21.03.2011 | 21.03.2011 | Skladkovanie odpadu 02/2011 | |
41 | T-com Bratislava | 9723934722 | 55,88 | 09.03.2011 | 21.03.2011 | 21.03.2011 | Telefón 02/2011 |
42 | SEGAS Poprad | 1100041 | 351,88 | 09.03.2011 | 21.03.2011 | 21.03.201 | Oprava plynového kotla ,revízia kotla |
43 | Komunálna poisťovňa Košice | 6807912390 | 153,00 | 11.03.2011 | 21.03.2011 | 21.03.2011 | Zákonné poistenie požiarneho auta 2011 |
44 | Podtatranský futbalová zväz Poprad | 110049 | 297,00 | 15.03.2011 | 21.03.2011 | 21.03.2011 | Rozhodcovia na sezónu jarnú 2010/2011 |
45 | Topset Stupava | 110897 | 15,60 |
| 21.03.2011 | 21.03.2011 | Oprava programov Evidencia, kataster |
46 | ARPROG Poprad | 61100025 | 5.000,00 |
| 31.08.2010 | 28.02.2011 | Stavebné práce Hasičská zbrojnica |
47 | IVES Košice | 5590005725 | 215,35 | 21.03.2011 | 24.03.2011 | 30.03.2011 | Aktualizácie programov PaM,IBEU, |
48 | Orange Slovensko | 0136516416 | 17,98 | 22.03.2011 | 04.04.2011 | 30.03.2011 | Telefón,internet 03-04/20011 |
49 | T-com Bratislava | 710264207 | 63,13 | 23.03.2011 | 03.04.2011 | 30.03.2011 | Telefón 02-032011 |
50 | Slovenský plynárensky podnik Bratislava | 7282016373 | 59,00 | 04.04.2011 | 15.04.2011 | 07.04.2011 | Splátka plynu HZ 04/2011 |
51 | Slovenský plynárensky podnik Bratislava | 7282015993 | 122,00 | 04.04.2011 | 15.04.2011 | 07.04.2011 | Splátka plynu OcÚ 04/2011 |
52 | Orange Slovensko | 0136516416 | 17,98 |
|
| 30.03.2011 | Telefón,internet |
53 | T-com Bratislava | 2724949562 | 59,54 |
| 17.04.2011 | 12.04.2011 | Telefón 03/2011 |
54 | STT Poprad | 1103053 | 95,90 |
| 19.04.2011 | 12.04.2011 | Servis kotla |
55 | Technické služby Kežmarok | 201133029 | 257,04 | 07.04.2011 | 11.04.2011 | 07.04.2011 | Vývoz odpadu 03/2011 |
56 | Pavol Tuleja | 5221410311 | 66,39 | 07.04.2011 | 11.04.2011 | 07.04.2011 | Bezpečnostný technik PO,BP,CO 03/2011 |
57 | Almach |
| 54,96 | 07.04.2011 | 13.04.2011 | 12.04.2011 | Kniha almanach 2011 |
58 | Obec Ľubica | 320110465 | 221,32 | 11.04.2011 | 15.04.2011 | 12.04.2011 | Skladkovanie odpadu 03/2011 |
59 | MIVA Smižany | 110888 | 53,10 | 18.04.2011 | 17.04.2011 | 12.04.2011 | Toaletný papier, utierky záchody |
60 | Technické služby Kežmarok | 201122035 | 580,21 | 13.04.2011 | 15.04.2011 | 28.04.2011 | Vývoz separovaného odpadu 01-03/2011 |
61 | Petra Vaľová Kežmarok | 2011009 | 17,50 | 13.04.2011 | 25.04.2011 | 28.04.2011 | Toner do tlačiarne |
62 | Ľ. Stellmach ,Matejovce | 110100769 | 16,71 | 18.04.2011 | 28.04.2011 | 28.04.2011 | Kontrola hasiacich prístrojov |
63 | ARPROG Poprad | 61100025 | 5.000,00 |
| 31.08.2010 | 28.02.2011 | Stavebné práce Hasičská zbrojnica |
64 | Orange Slovensko | 5119957141 | 17,84 | 27.04.2011 | 05.05.2011 | 05.05.2011 | Telefón. Internet 04-05/2011 |
65 | T-Mobile Bratislava | 7103660972 | 67,00 | 26.04.2011 | 03.05.2011 | 05.05.2011 | Telefón 03-04/2011 |
66 | LE CHEQUE Bratislava | 8101088395 | 2.368,88 | 24.10.2011 | 28.10.2011 | 24.10.2011 | Stravné lístky pre zamestnancov |