Štatistika obyvateľstva k 1.1.2021
Udalosti 2020 | Počet |
Narodenie | 11 |
Úmrtie | 3 |
Prihlásenie k trvalému pobytu | 34 |
Odhlásenie z trvalého pobytu | 12 |
Sobáše | 6 |
Počet obyvateľov k 1.1.2021 | 854 |
Udalosti 2020 | Počet |
Narodenie | 11 |
Úmrtie | 3 |
Prihlásenie k trvalému pobytu | 34 |
Odhlásenie z trvalého pobytu | 12 |
Sobáše | 6 |
Počet obyvateľov k 1.1.2021 | 854 |
Už ste hlasoval(a).
Meniny má Laura, Dorotej, Fatima, Laurencia, Loreta, Loriána