Obsah
Faktúry
P. č. |
Dodávateľ |
Cena s DPH v € |
Došla |
Splatná | Zaplatená | Poznámka |
1. | HGdata, Ždiar | 13,30 | 5.1.16 | 15.1.16 | 14.1.16 | Internet 12016 |
2. | SPP, BA | 98,00 | 15.1.16 | 25.1.16 | 20.1.16 | Plyn HZ 12016 |
3. | SPP, BA | 281,00 | 15.1.16 | 25.1.16 | 20.1.16 | Plyn OcU 12016 |
4. | LE CHEQUE DEJENUER, BA | 2.543,27 | 22.1.16 | 29.1.16 | 22.1.16 | Stravne lístky |
5. | ACOM, PP | 128,35 | 21.1.16 | 28.1.16 | 25.1.16 | Tonery do tlaciarni |
6. | EXO TECHNOLOGIES, SL | 62,16 | 15.1.16 | 29.1.16 | 25.1.16 | Stranka www.vlkova |
7. | Orange Slovesnko, BA | 1,68 | 18.1.16 | 30.1.16 | 25.1.16 | Telefon 01022016 |
8. | ZŠ s MŠ Vlková | 24,84 | 10.2.16 | 29.2.16 | 20.2.16 | Strava v HN 12016 |
9. | Technické služby, KK | 243,22 | 27.1.16 | 1.2.16 | 2.2.16 | Vyvoz odpadu 12016 |
10. | Vladimir Labuda-VL-Grafik | 29,16 | 8.2.16 | 11.2.16 | 10.2.16 | Nasivky DHZ Vlkova |
11. | Tuleja Pavol, KK | 100,00 | 31.1.16 | 10.2.16 | 10.2.16 | Technik CO,PO 12016 |
12. | Ing. Ján Maniak, KK | 227,00 | 25.1.16 | 1.2.16 | 10.2.16 | Geometrický plán |
13. | SPP, BA | 98,00 | 2.2.16 | 15.2.16 | 11.2.16 | Plyn HZ 22016 |
14. | SPP, BA | 273,00 | 2.2.16 | 15.2.16 | 11.2.16 | Plyn OcU 22016 |
15. | HGdata, Ždiar | 13,30 | 1.2.16 | 15.2.16 | 11.2.16 | Internet 22016 |
16. | Služby obce Ľubica | 267,35 | 10.2.16 | 15.2.16 | 11.2.16 | Skladkovanie odpadu 12016 |
17. | Vychodslovenská energetika, Košice | 1.079,00 | 10.2.16 | 15.2.16 | 11.2.16 | Elektrika 01022016 |
18. | František Fudaly-AM-TEL,Ľubica | 51,22 | 15.2.16 | 17.2.16 | 16.2.16 | Oprava alarmu |
19. | Slovak Telekom,BA | 30,08 | 8.2.16 | 18.2.16 | 16.2.16 | Telefon 12016 |
20. | TOPSET Solutions, Stupava | 4,20 | 16.2.16 | 20.2.16 | 19.2.16 | Aktualizácia prog.CD |
21. | QBE Insurance Limited, Košice | 47,40 | 21.1.16 | 22.2.16 | 19.2.16 | Poistenie zodpov. za škodu |
22. | ista Slovakia,BA | 21,56 | 19.2.16 | 25.2.16 | 24.2.16 | Rozučtovanie plynu rok 2015 |
23. | Technické služby, KK | 235,58 | 22.2.16 | 25.2.16 | 24.2.16 | Odvoz odpadu 22016 |
24. | SOZA Slovenský och. | 14,28 | 15.2.16 | 1.3.16 | 29.2.16 | Autorský zákon |
25. | Slovak Telekom | 60,96 | 15.2.16 | 3.3.16 | 29.2.16 | Telefón 0102/2016 |
26. | Orange Slovensko | 1,86 | 16.2.16 | 1.3.16 | 29.2.16 | Telefón 0203/2016 |
27. | OCTIGON, a.s. | 1 800,00 | 16.2.16 | 1.3.16 | 2.3.16 | Vypracovanie žiad. MK |
28. | LIM PO | 16,40 | 1.3.16 | 8.3.16 | 3.3.16 | Vlajka SR |
29. | Základná škola s mat. školou | 22,08 | 7.3.16 | 24.3.16 | 10.3.16 | Strava v HN 2/16 |
30. | Tuleja Pavol | 100,00 | 29.2.16 | 10.3.16 | 10.3.16 | Technik CO 2/16 |
31. | Topset Solution s.r.o. | 31,20 | 1.3.16 | 11.3.16 | 14.3.16 | Aktualiz. Kataster |
32. | Služby obce Ľubica | 271,83 | 29.2.16 | 15.3.16 | 14.3.16 | Sklad. Odpady 2/16 |
33. | HGdata s.r.o. | 13,30 | 1.3.16 | 15.3.16 | 14.3.16 | Internet 3/16 |
34. | Topset Solution s.r.o. | 372,00 | 1.3.16 | 11.3.16 | 14.3.16 |
Aktualiz. programu |
35. | SPP | 98,00 | 1.3.16 | 15.3.16 | 14.3.16 | Plyn HZ 3/16 |
36. | SPP | 257,00 | 1.3.16 | 15.3.16 | 14.3.16 | Plyn OoV 3/16 |
37. | Združenie miest a občanov | 36,40 | 10.3.16 | 24.3.16 | 17.3.16 |
Členské 2016 ZMOS |
38. | Slovak Telekom | 36,19 | 2.3.16 | 18.3.16 | 17.3.16 | Telefón 2/16 |
39. | PROMETEUS-SL s.r.o. | 3 498,24 | 18.2.16 | 19.3.16 | 17.3.16 | Ochranné pomo. požiar |
40. | RVC-ZO | 25,00 | 9.3.16 | 23.3.16 | 22.3.16 | Kniha účtovníctvo |
41. | MIVA MARKET | 55,48 | 16.3.16 | 26.3.16 | 22.3.16 | Utierky Toalety |
42. | Komunálna poisťovňa | 3,25 | 29.2.16 | 14.3.16 | 29.3.16 | Úrazové poistenie VPP |
43. | Orange Slovensko | 1,50 | 16.3.16 | 30.3.16 | 29.3.16 | Telefón 3,4/2016 |
44. | OCTIGON, a.s. | 1 800,00 | 10.3.16 | 24.3.16 | 29.3.16 | Podanie žiadosti park |
45. | RVC-ZO | 50,96 | 29.12.15 | 31.3.17 | 29.3.16 | Členské 2016 RVC |
46. | Slovak Telekom | 61,07 | 15.3.16 | 4.4.16 | 1.4.16 | Telefón 2,3/2016 |
47. | SEGAS združenie | 228,97 | 23.3.16 | 2.4.16 | 1.4.16 | Revízia plyn. kotlov |
48. | IVES, CSI. armady | 215,35 | 24.3.16 | 7.4.16 | 6.4.16 |
Aktualizácia prog. IBEV |
49. | Technické služby s.r.o. | 366,19 | 31.3.16 | 7.4.16 | 6.4.16 | Vývoz odpadu 3/2016 |
50. | Galileo Corporation | 1 032,00 | 27.4.16 | 11.5.16 | 7.4.16 |
Výroba, údržba WEB |
51. | SPP | 141,00 | 1.4.16 | 15.4.16 | 15.4.16 | Plyn OoV 4/16 |
52. | SPP | 98,00 | 1.4.16 | 15.4.16 | 15.4.16 | Plyn HZ 4/16 |
53. | Slovak Telekom | 27,71 | 3.4.16 | 18.4.16 | 15.4.16 | Telefón 4/2016 |
54. | Tuleja Pavol | 100,00 | 31.3.16 | 10.4.16 | 15.4.16 | Technik BP 3/2016 |
55. | Marius Pedersen,a.s. | 435,78 | 31.3.16 | 14.4.16 | 15.4.16 | Vývoz kontajneru |
56. | HGdata s.r.o. | 13,30 | 1.4.16 | 15.4.16 | 15.4.16 | Internet 4/2016 |
57. | Služby obce Ľubica | 425,33 | 31.3.16 | 15.4.16 | 15.4.16 | Sklad. odpady 3/2016 |
58. | Slovgram | 38,50 | 8.4.16 | 29.4.16 | 28.4.16 | Autorské práva |
59. | Orange Slovensko | 1,80 | 16.4.16 | 30.4.16 | 28.4.16 | Telefón 0405/16 |
60. | Dobrovoľná požiarna | 300,00 | 10.5.16 | 24.5.16 | 25.4.16 | Školenie |
61. | TATRAHASIL, s.r.o. | 21,07 | 13.4.16 | 17.4.16 | 25.4.16 | Revízia HP |
62. | Slovenský hyrometer | 358,32 | 13.4.16 | 27.4.16 | 25.4.16 | Hydrologické |
63. | Slovak Telekom | 67,37 | 15.4.16 | 3.5.16 | 3.5.16 | Telefón 0304/16 |
64. | KEN s.r.o. | 823,73 | 20.4.16 | 4.5.16 | 26.4.16 | Materiál |
65. | ZŠ | 34,96 | 10.4.16 | 5.5.16 | 3.5.16 | Strava |
66. | ZŠ | 37,72 | 4.5.16 | 31.5.16 | 3.5.16 | Strava |
67. | ACOM PP, s.r.o. | 33,95 | 24.5.16 | 31.5.16 | 27.5.16 | Toner, tlačiarne |
68. | RNDr. Radomír Babia | 70,00 | 16.5.16 | 31.5.16 | 27.5.16 | VZN |
69. | Orange Slovensko | 1,80 | 16.5.16 | 30.5.16 | 27.5.16 | Telefón 0506/16 |
70. | Slovenské centrum o | 102,24 | 17.5.16 | 31.5.16 | 1.6.16 | Plyn |
71. | Slovenské centrum o | 89,64 | 17.5.16 | 31.5.16 | 1.6.16 | Elektrina |
72. | Vítezslav FISCHER | 30,00 | 25.4.16 | 9.5.16 | 6.5.16 | Knihy knižnica |
73. | Technické služby | 241,78 | 29.4.16 | 6.5.16 | 6.5.16 | Odpad 4/16 |
74. | Pavol Neuser NEUE | 60,00 | 2.5.16 | 16.5.16 | 13.5.16 | Revízia el. |
75. | Služby obce Ľubica | 331,31 | 30.4.16 | 15.5.16 | 13.5.16 | Skladovanie 4/16 |
76. | Vychodoslovenska e | 1079,00 | 1.5.16 | 15.5.16 | 13.5.16 | Elektrina 3-5/16 |
77. | HGdata | 13,30 | 1.5.16 | 15.5.16 | 13.5.16 | Internet 5/16 |
78. | Ing. Ján Maniak GE | 150,00 | 29.4.16 | 13.5.16 | 13.5.16 | Geo. plán |
79. | Komunálna poisťovňa | 6,64 | 29.4.16 | 13.5.16 | 13.5.16 | Úrazové poistenie |
80. | SPP | 54,00 | 1.5.16 | 15.5.16 | 13.5.16 | Plyn OcU 5/16 |
81. | SPP | 98,00 | 1.5.16 | 15.5.16 | 13.5.16 | Plyn HZ 5/16 |
82. | Tuleja Pavol | 100,00 | 30.4.16 | 10.5.16 | 13.5.16 | Technik 4/16 |
83. | Elena Majeríková - E | 75,60 | 10.5.16 | 16.5.16 | 13.5.16 | Knihy |
84. | Slovak Telekom | 32,35 | 2.5.16 | 18.5.16 | 17.5.16 | Tel 4/16 |
85. | Slovak Telekom | 60,96 | 15.5.16 | 3.6.16 | 9.6.16 | Tel 0405/16 |
86. | Ing. Ján Maniak - GE | 60,00 | 23.5.16 | 6.6.16 | 6.6.16 | Vytyčenie hranic |
87. | INPRO POPRAD | 401,16 | 16.5.16 | 6.6.16 | 6.6.16 | VO chodnik |
88. | Ing. Daniela Dudová | 1200,00 | 25.5.16 | 9.6.16 | 1.6.16 | Audit |
89. | Robert NAVRÁTIL | 1504,80 | 1.6.16 | 30.5.16 | 15.6.16 | Údržba ciest |
90. | Patrik Bednár - AQU | 1357,15 | 7.6.16 | 13.6.16 | 15.6.16 | Údržba ciest |
91. | SPP | 98,00 | 1.6.16 | 15.6.16 | 14.6.16 | Plyn HZ 6/16 |
92. | SPP | 23,00 | 1.6.16 | 15.6.16 | 14.6.16 | Plyn OcU 6/16 |
93. | Služby obce Ľubica | 308,29 | 31.5.16 | 15.6.16 | 14.6.16 | Skladovanie 5/16 |
94. | HGdata s.r.o. | 13,30 | 1.6.16 | 15.6.16 | 14.6.16 | Internet 6/16 |
95. | INPROST s.r.o. | 10,50 | 6.6.16 | 13.6.16 | 14.6.16 | Tlačivá |
96. | Technické služby | 243,07 | 3.6.16 | 1.6.16 | 14.6.16 | Odvoz odpadu |
97. | Tuleja Pavol | 100,00 | 31.5.16 | 10.6.16 | 14.6.16 | Technik CO 5/16 |
98. | Slovak Telekom | 22,74 | 2.6.16 | 20.6.16 | 17.6.16 | Tel 5/16 |
99. | ZŠ | 30,36 | 8.6.16 | 30.6.16 | 22.6.16 | Strava |
100. | Lukaš Binek | 2502,00 | 31.5.16 | 1.7.16 | 22.6.16 | Udržba ciest |
101. | INPRO POPRAD | 150,00 | 8.6.16 | 23.6.16 | 22.6.16 | Dopravné značenie |
102. | Slovenské centrum | 293,76 | 9.6.16 | 23.6.16 | 22.6.16 | VO Zemný plyn |
103. | Technické služby | 244,51 | 23.6.16 | 30.6.16 | 29.6.16 | Vývoz odpadu 6/16 |
104. | Technické služby | 114,02 | 23.6.16 | 30.6.16 | 29.6.16 | Vývoz kontajner |
105. | Orange Slovensko | 1,86 | 16.6.16 | 30.6.16 | 29.6.16 | Telefón 0607/16 |
106. | Podtatranská vodáreň | 9,14 | 17.6.16 | 4.7.16 | 1.7.16 | Voda Cintorin |
107. | Slovak Telekom | 61,12 | 15.6.16 | 4.7.16 | 1.7.16 | Telefón 05-06/2016 |
108. | Kovospol KK | 252,30 | 30.6.16 | 7.7.16 | 6.7.16 | Materiál |
109. | Technické služby KK | 141,41 | 6.7.16 | 13.7.16 | 13.7.16 | Zvoz separ. odpadu |
110. | HG Data s.r.o. | 13,30 | 1.7.16 | 15.7.16 | 13.7.16 | Internet |
111. | Slovak Telkom | 19,18 | 2.7.16 | 18.7.16 | 13.7.16 | Telofón 06/2016 |
112. | Služby obce Ľubica | 411,58 | 30.6.16 | 15.7.16 | 13.7.16 | Skladovanie odpadu |
113. | Tuleja Pavol | 100,00 | 30.6.16 | 1.7.16 | 13.7.16 | Technik CO |
114. | Met Slovakia, a.s. | 86,81 | 1.7.16 | 15.7.16 | 13.7.16 | Dodávka plynu OcÚ |
115. | Met Slovakia, a.s. | 59,37 | 1.7.16 | 15.7.16 | 13.7.16 | Dodávka plynu HZ |
116. | ZŠ s MŠ | 30,36 | 8.7.16 | 31.7.16 | 9.6.16 | Strava 06/2016 |
117. | Slovenské centrum | 263,52 | 11.7.16 | 27.7.16 | 22.7.16 | Verejné obstarávanie |
118. | FeriD trade | 197,31 | 27.7.16 | 10.8.16 | 22.7.16 | Materiál |
119. | SPP | 225,20 | 11.7.16 | 25.7.16 | 22.7.16 | Vyúčtovanie plyn |
120. | Tibor Farkaš | 80,00 | 18.7.16 | 18.7.16 | 18.7.16 | Kúpa nových obrusov |
121. | František Fudaly | 1 053,41 | 16.7.16 | 23.7.16 | 26.7.16 | Materiál |
122. | Orange Slovakia | 2,18 | 16.7.16 | 30.7.16 | 28.7.16 | Telefón 07/2016 |
123. | Ing. Ján Maniak | 100,00 | 14.7.16 | 28.7.16 | 28.7.16 | Geomet. zameranie |
124. | Le Cheque Dejeuner | 1 722,76 | 1.8.16 | 1.8.16 | 29.7.16 | Stravné lístky |
125. | Slovak Telekom | 60,96 | 15.7.16 | 3.8.16 | 1.8.16 | Telefón 07-08/2016 |
126. | Technické služby KK | 243,22 | 26.7.16 | 1.8.16 | 1.8.16 | Odvoz TKO |
127. | Met Slovakia, a.s. | 86,81 | 1.7.16 | 15.8.16 | 5.8.16 | Odber plynu OcÚ |
128. | Met Slovakia, a.s. | 59,37 | 1.7.16 | 15.8.16 | 5.8.16 | Odber plynu HZ |
129. | HG Data s.r.o. | 13,30 | 1.8.16 | 15.8.16 | 5.8.16 | Internet |
130. | Rastislav Chodanič | 900,00 | 23.8.16 | 6.9.16 | 5.8.16 | Nábytok kancelária |
131. | Tuleja Pavol | 100,00 | 31.7.16 | 10.8.16 | 5.8.16 | Technik CO |
132. | Kovospol KK | 66,50 | 29.7.16 | 5.8.16 | 5.8.16 | Materiál - lanko |
133. | Služby obce Ľubica | 319,16 | 31.7.16 | 15.8.16 | 15.8.16 | Uloženie odpadu |
134. | Východoslovenská elektráreň | 1 079,00 | 1.8.16 | 15.8.16 | 15.8.16 | Dodávka elektriny |
135. | Slovak Telekom | 23,59 | 2.8.16 | 18.8.16 | 17.8.16 | Telefón 07/2016 |
136. | Majoterm s.r.o. | 127,20 | 7.2.16 | 17.8.16 | 17.8.16 | Tlakové zariadenia |
137. | Orange Slovakia | 1,92 | 16.8.16 | 30.8.16 | 30.8.16 | Telefón 08/2016 |
138. | Róbert Navrátil | 32 100,00 | 30.8.16 | 29.9.16 | 30.8.16 | Výstavba chodníka |
139. | PROMETEUS - SL | 740,00 | 31.8.16 | 30.9.16 | 31.8.16 | Požiarnici |
140. | Technické služby KK | 73,24 | 16.8.16 | 23.8.16 | 23.8.16 | Vývoz kontajnerov |
141. | Štefan Žoldák, Rakúsy | 2 592,00 | 18.8.16 | 1.9.16 | 24.8.16 | Výkopové práce |
142. | Eurocluster, s.r.o. | 1 020,00 | 5.8.16 | 20.8.16 | 24.8.16 | Žiadosť o dotáciu |
143. | Kovospol KK | 72,00 | 25.8.16 | 1.9.16 | 5.9.16 | Materiál lanko |
144. | Slovak Telekom | 60,96 | 15.8.16 | 5.9.16 | 5.9.16 | Telefón 07-08/2016 |
145. | Ing. Ján Maniak | 507,00 | 26.6.16 | 26.6.16 | 7.9.16 | Geod. plán |
146. | Komunálna poisťovňa | 151,36 | 9.8.16 | 6.9.16 | 7.9.16 | Poistka HZ |
147. | Technické služby KK | 364,03 | 5.9.16 | 12.9.16 | 14.9.16 | Odvoz TKO |
148. | ACOM PP | 33,95 | 5.9.16 | 12.9.16 | 14.9.16 | Toner - tlačiareň |
149. | Služby obce Ľubice | 555,17 | 31.8.16 | 15.9.16 | 14.9.16 | Skladovanie odpadov |
150. | Miva Market | 70,16 | 2.9.16 | 16.9.16 | 14.9.16 | Utierky, toaletný papier |
151. | HG Data s.r. o. | 13,30 | 1.9.16 | 14.9.16 | 14.9.16 | Internet |
152. | Slovak Telekom | 27,79 | 2.9.16 | 19.9.16 | 14.9.16 | Telef´ón 08/2016 |
153. | Tuleja Pavol | 100,00 | 31.8.16 | 14.9.16 | 14.9.16 | Technik CO |
154. | Met Slovakia, a.s. | 59,37 | 1.9.16 | 15.9.16 | 14.9.16 | Dodávky plynu HZ |
155. | Met Slovakia, a.s. | 86,81 | 1.9.16 | 15.9.16 | 14.9.16 | Dodávky plynu OcÚ |
156. | Ing. arch. Dušan Marek | 800,00 | 6.9.16 | 20.9.16 | 23.9.16 | Návrh 2. etapa |
157. |
Ing. Ján Maniak |
357,00 | 26.8.16 | 9.9.16 | 23.9.16 | Geomet. plán |
158. | SPP Distribúcia, a.s. | 120,00 | 23.9.16 | 23.10.16 | 23.9.16 | Poplatok za vyjadrenie |
159. | Orange Slovakia | 1,86 | 16.9.16 | 30.9.16 | 30.9.16 | Telefón 09/2016 |
160. | Komunálna poisťovňa | 9,75 | 31.8.16 | 20.9.16 | 20.9.16 | Úrazové poistenie |
161. | Lukáš Binek, Rakúsy | 4 194,00 | 31.8.16 | 30.9.16 | 30.9.16 | Práca traktobager |
162. | Marius Persen | 233,17 | 20.9.16 | 4.10.16 | 4.10.16 | Vývoz kontajnera |
163. | Slovak Telekom | 60,96 | 15.9.16 | 3.10.16 | 30.9.16 | Telefón 08-09/2016 |
164. | Marius Persen | 141,72 | 20.9.16 | 4.10.16 | 27.9.16 | Kontajner |
165. | Pavol Tuleja | 100,00 | 30.9.16 | 10.10.16 | 11.10.16 | Technik CO |
166. | Podtatranská vodáreň | 16,98 | 26.9.16 | 14.10.16 | 13.10.16 | Voda cintorín |
167. | Met Slovakia, a.s. | 86,81 | 1.10.16 | 15.10.16 | 13.10.16 | Dodávka plynu HZ |
168. | Met Slovakia, a.s. | 59,37 | 1.10.16 | 15.10.16 | 13.10.16 | Dodávka plynu OcÚ |
169. | Technické služby KK | 239,76 | 29.9.16 | 6.10.16 | 11.10.16 | Vývoz odpadu |
170. | HG Data s.r.o. | 13,30 | 1.10.16 | 15.10.16 | 13.10.16 | Internet |
171. | Slovak Telekom | 28,06 | 2.10.16 | 18.10.16 | 17.10.16 | Telefón 09/2016 |
172. | SLužby obce Ľubice | 302,86 | 30.9.16 | 15.10.16 | 13.10.16 | Skladovanie odpadu |
173. | SPP Distribucia, a.s. | 120,00 | 14.10.16 | 28.10.16 | 21.10.16 | Poplatok za vyjadrenie |
174. | František Dravecký | 21,48 | 27.9.16 | 11.10.16 | 31.10.16 | Materiál hasiči |
175. | ZŠ s MŠ | 28,88 | 12.10.16 | 31.10.16 | 13.10.16 | Strava 09/2016 |
176. | Orange Slovakia | 2,20 | 16.10.16 | 30.10.16 | 27.10.16 | telefón 10/2016 |
177. | Ista Slovakia s.r.o. | 20,40 | 21.10.16 | 4.11.16 | 31.10.16 | Odpočet meračov |
178. | Slovak Telekom | 60,96 | 15.10.16 | 3.11.16 | 31.10.16 | Telefón 09-10/2016 |
179. | ZŠ s MŠ | 25,56 | 2.11.16 | 21.11.16 | 7.11.16 | Strava 10/2016 |
180. | Tuleja Pavol | 100,00 | 31.10.16 | 10.11.16 | 10.11.16 | Technik CO |
181. | Slovenská spoločnosť | 82,65 | 31.10.16 | 10.11.16 | 10.11.16 | Pohrebníctvo |
182. | Marius Persen | 133,29 | 31.10.16 | 14.11.16 | 10.11.16 | Vývoz kontajnerov |
183. | Technické služby KK | 240,48 | 27.10.16 | 3.11.16 | 14.11.16 | Vývoz odpadu |
184. | Služby obce Ľubica | 283,03 | 31.10.16 | 15.11.16 | 14.11.16 | Skladovanie odpadu |
185. | HG Data s.r.o. | 13,30 | 1.11.16 | 15.11.16 | 14.11.16 | Internet |
186. | Východoslovenská elektáreň | 1 079,00 | 1.11.16 | 15.11.16 | 14.11.16 | Odber elektriny |
187. | Met Slovakia, a.s. | 59,37 | 1.11.16 | 15.11.16 | 14.11.16 | Odber plynu HZ |
188. | Met Slovakia, a.s. | 86,81 | 1.11.16 | 15.11.16 | 14.11.16 | Odber plynu OcÚ |
189. | Slovak Telekom | 25,10 | 2.11.16 | 16.11.16 | 16.11.16 | Telefón 10/2016 |
190. | Orange Slovensko | 1,86 | 16.11.16 | 30.11.16 | 25.11.16 | Telefón 11/2016 |
191. | ACOM PP | 58,00 | 22.11.16 | 29.11.16 | 25.11.16 | Toner - tlačiareň |
192. | ZŠ s MŠ | 18,40 | 1.12.16 | 23.12.16 | 18.12.16 | Strava 11/2016 |
193. | Kovospol KK | 91,70 | 30.11.16 | 7.12.16 | 7.12.16 | Materiál - lanko |
194. | Slovenská pošta a.s. | 159,12 | 22.11.16 | 9.12.16 | 7.12.16 | Predplatné Podtat. noviny |
195. | Slovenská pošta a.s. | 151,07 | 22.11.16 | 9.12.16 | 7.12.16 | Predplatné Pravda |
196. | INPROST s.r.o. | 67,60 | 1.12.16 | 8.12.16 | 7.12.16 | Predplatné Obecné noviny |
197. | Le Cheque Dejauner | 827,65 | 30.11.16 | 30.11.16 | 29.11.16 | Stravné lístky |
198. | Slovak Telekom | 60,96 | 15.11.16 | 5.12.16 | 5.12.2016 | Telefón 10-11/2016 |
199. | Technické služby KK | 243,36 | 24.11.16 | 1.12.16 | 5.12.2016 | Odvoz TKO |
200. | Komunálna poisťovňa | 41,53 | 9.11.16 | 7.12.16 | 7.12.16 | Úrazové poistenie VPP |
201. | Komunálna poisťovňa | 102,74 | 9.11.16 | 10.12.16 | 7.12.16 | Úrazové poistenie VPP |
202. | ZŠ s MŠ | 27,72 | 16.12.16 | 31.12.16 | 16.12.16 | Strava 12/2016 |
203. | Služby obce Ľubica | 338,35 | 30.11.16 | 15.12.16 | 15.12.16 | Skladovanie odpadu |
204. | Skokan s.r.o. | 767,00 | 3.12.16 | 18.12.16 | 15.12.16 | Geoded. zameranie |
205. | Tuleja Pavol | 100,00 | 30.11.16 | 10.12.16 | 15.12.16 | Technik CO |
206. | Met Slovakia, a.s. | 59,38 | 1.12.16 | 15.12.16 | 15.12.16 | Dodávky plynu HZ |
207. | Met Slovakia, a.s. | 86,81 | 1.12.16 | 15.12.16 | 15.12.16 | Dodávky plynu OcÚ |
208. | HG Data s.r.o. | 13,30 | 1.12.16 | 15.12.16 | 15.12.16 | Internet |
209. | Slovak Telekom | 21,78 | 2.12.16 | 19.12.16 | 15.12.16 | Telefón 11/2016 |
210. | Marius Persen | 253,97 | 30.11.16 | 14.12.16 | 15.12.16 | Vývoz odpady |
211. | Ken Vrbov | 3 396,40 | 15.12.16 | 29.12.16 | 19.12.16 | Materiál na komunikáciu |
212. | Podtatranská vodáreň | 2,62 | 7.12.16 | 25.12.16 | 21.12.16 | Voda na cintorín |
213. | Prima banka Slovensko | 45,82 | 21.12.16 | 31.12.16 | 20.12.16 | Poplatky Prima banka |
214. | Orange Slovensko | 2,05 | 27.12.16 | 30.12.16 | 28.12.16 | Telefón 12/2016 |
215. | Lukáš Binek, Rakúsy | 1 728,00 | 30.11.16 | 31.12.16 | 28.12.16 | Práca s traktobagrom |
216. | Technické služby KK | 244,37 | 22.12.16 | 29.12.16 | 28.12.16 | Odvoz TKO |
217. | Komunálna poisťovňa | 17,85 | 14.10.16 | 30.12.16 | 28.12.16 | Poistka auto |
218. | Slovak Telekom | 62,02 | 15.12.16 | 3.1.17 | 29.12.16 | Telefón 11-12/2016 |
219. | Ken Vrbov | 900,75 | 27.12.16 | 10.1.17 | 29.12.16 | Materiál |
220. | Tuleja Pavol | 100,00 | 31.12.16 | 10.1.17 | 29.12.16 | Technik CO |
221. | Združenie miest a obcí | 120,95 | 16.11.16 | 30.12.16 | 29.12.16 | Členský príspevok |
222. | Tlačiareň Kežmarok | 90,00 | 21.12.16 | 4.1.17 | 29.12.16 | Hlavičkový papier |
223. | Služby obce Ľubica | 303,49 | 31.12.16 | 15.1.17 | 13.1.17 | Skladovanie odpadu |
224. | ACOM PP | 70,49 | 30.12.16 | 6.1.17 | 9.1.17 | Antivírus |
225. | Vladimír Labuda | 62,76 | 3.1.16 | 10.1.17 | 13.1.17 | Tlačenie plagátov |
226. | Topset Solution, s.r.o. | 12,60 | 30.12.16 | 13.1.17 | 13.1.17 | Licencia programov |
227. | Kovospol KK | 71,70 | 28.12.16 | 4.1.17 | 4.1.17 | Materiál |
228. | Východoslovenská elektrina | 2,71 | 4.1.2017 | 18.1.17 | 17.1.17 | Vysporiadanie elektriny OcÚ |
229. | Slovak Telekom | 8,06 | 2.1.17 | 16.1.17 | 17.1.17 | Telefón 12/2016 |
230. | Východoslovenská elektina | 179,60 | 12.1.17 | 26.1.17 | 24.1.17 | Vysporiadanie elektriny HZ |
231. | Slovak Telekom | 73,97 | 14.1.17 | 31.1.17 | 31.1.17 | Telefón 12/19 - 1/17 |